Citroën Jumper ha un design decisamente moderno e garantisce un comfort all'avanguardia. Offre soluzioni su misura per varie professioni ed esigenze grazie all'ampia gamma di versioni allestite. Per tutte le attività, Citroën Jumper offre una gamma completa di furgoni disponibili in 4 lunghezze.
Il Jumper è disponibile in diverse versioni e configurazioni (furgone chiuso, telaio cabinato, pianale cabinato), con un’ampia scelta di lunghezze e altezze.
Offre soluzioni su misura per ogni settore professionale.
Design robusto e funzionale con nuova firma Citroën.
Disponibile in 3 dimensioni, per massimizzare il volume utile.
Ampia gamma di portelloni e porte laterali scorrevoli per un accesso facilitato.
Carrozzerie multiple: furgone, cabinato, pianale per trasformazioni dedicate.
Cabina spaziosa e confortevole, con nuovo cruscotto ergonomico.
Sedili con supporto lombare per il comfort dei conducenti professionali.
Ampi vani portaoggetti per organizzare strumenti e documenti.
Tecnologia a bordo con display centrale fino a 10", infotainment connesso e funzioni avanzate di navigazione.
| Motorizzazioni | Diesel BlueHDi (da 120 a 180 CV) – elettrica ë-Jumper (vedi scheda dedicata) |
| Trasmissione | Manuale o automatica (in base alla motorizzazione) |
| Dimensioni disponibili | 3 |
| Portata utile | Fino a 1.900 kg (a seconda della versione) |
| Posti | da 3 a 7 posti |
| Altezza vano di carico | Da 1,66 m a oltre 2,17 m (a seconda dell’allestimento) |
| Lunghezza vano di carico | Fino a 4,07 m (versione L4) |
| Omologazione | Euro 6 (versioni termiche) – Zero emissioni (versione elettrica) |
| taglia L2H1 | taglia L2H2 | |
| VOLUME ESTERNO | ||
| Altezza (mm) | 2254 | 2524 |
| Lunghezza (mm) | 5413 | 5413 |
| Larghezza (mm) | 2050 | 2050 |
| VOLUME INTERNO | ||
| Altezza (mm) | 1662 | 1932 |
| Lunghezza (mm) | 3120 | 3120 |
| Larghezza (mm) | 1870 | 1870 |
| Volume di carico (m3) | 10 m3 | 11,5 m3 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3500 kg | 3500 kg |
| taglia L3H2 | taglia L3H3 | |
| VOLUME ESTERNO | ||
| Altezza (mm) | 2524 | 2764 |
| Lunghezza (mm) | 5998 | 5998 |
| Larghezza (mm) | 2050 | 2050 |
| VOLUME INTERNO | ||
| Altezza (mm) | 1932 | 2172 |
| Lunghezza (mm) | 3705 | 3705 |
| Larghezza (mm) | 1870 | 1870 |
| Volume di carico (m3) | 13 m3 | 15 m3 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3550 kg | 3550 kg |
| taglia L4H2 | taglia L4H3 | |
| VOLUME ESTERNO | ||
| Altezza (mm) | 2254 | 2764 |
| Lunghezza (mm) | 6363 | 6363 |
| Larghezza (mm) | 2050 | 2050 |
| VOLUME INTERNO | ||
| Altezza (mm) | 1932 | 2172 |
| Lunghezza (mm) | 4070 | 4070 |
| Larghezza (mm) | 1870 | 1870 |
| Volume di carico (m3) | 15 m3 | 17 m3 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3550 kg | 3550 kg |
Il nuovo Citroën Jumper integra numerosi sistemi di assistenza alla guida per garantire massima sicurezza anche nei lunghi viaggi: