Il nuovo ë-Jumper unisce la capacità e la versatilità del Jumper tradizionale con la motorizzazione a zero emissioni, per lavorare ovunque, anche nei centri urbani a traffico limitato, con lo stesso spazio di carico delle versioni termiche.
il nuovo ë-Jumper è disponibile in diverse versioni e configurazioni (furgone chiuso, telaio cabinato, pianale cabinato), con un’ampia scelta di lunghezze e altezze.
Design robusto e funzionale con nuova firma Citroën.
Design imponente e funzionale, identico al Jumper termico, con dettagli EV.
Disponibile in 6 dimensioni, per massimizzare il volume utile.
Ampia gamma di portelloni e porte laterali scorrevoli per un accesso facilitato.
Carrozzerie multiple: furgone, cabinato, pianale per trasformazioni dedicate.
Porte laterali scorrevoli e portellone posteriore a battente per agevolare il carico.
Portata utile e volume invariati rispetto alle versioni Diesel.
Cabina spaziosa e confortevole, con nuovo cruscotto ergonomico, con 3 posti.
Sedili con supporto lombare per il comfort dei conducenti professionali.
Ampi vani portaoggetti per organizzare strumenti e documenti.
Tecnologia a bordo con display centrale fino a 10", infotainment connesso e funzioni avanzate di navigazione.
Numerosi vani portaoggetti, pensati per l’uso professionale intensivo.
| Motorizzazione | Elettrica, motore da 205 kW (270 CV) |
| Cavo di ricarica Mode 3 (wall box). Caricatore onboard da 22 kW / ricarica rapida DC 150 kW | |
| Batterie disponibili | 200 kW |
| Autonomia | fino a 420 km |
| Ricarica | Ricarica veloce (da 0 all'80%) in 55 minuti Carica standard (da 0 a 100%) in 12h (11 kW) / 6h (22 kW) |
| Trasmissione | Automatica (elettrica a 1 rapporto) |
| Portata utile | Fino a 1.150 kg |
| Capacità di traino | Fino a 750 kg |
| Posti | 3 posti |
| Omologazione | Zero emissioni CO₂ allo scarico |
| taglia L3H2 | taglia L3H3 | |
| VOLUME ESTERNO | ||
| Altezza (mm) | 2522 | 2764 |
| Lunghezza (mm) | 5998 | 5998 |
| Larghezza (mm) | 2050 | 2050 |
| VOLUME INTERNO | ||
| Altezza (mm) | 1932 | 2172 |
| Lunghezza (mm) | 3705 | 3705 |
| Larghezza (mm) | 1870 | 1870 |
| Volume di carico (m3) | 13 m3 | 15 m3 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3500 o 4250 kg | 3500 o 4250 kg |
| taglia L4H2 | taglia L4H3 | |
| VOLUME ESTERNO | ||
| Altezza (mm) | 2522 | 2764 |
| Lunghezza (mm) | 6363 | 6363 |
| Larghezza (mm) | 2050 | 2050 |
| VOLUME INTERNO | ||
| Altezza (mm) | 1932 | 2172 |
| Lunghezza (mm) | 4070 | 4070 |
| Larghezza (mm) | 1870 | 1870 |
| Volume di carico (m3) | 15 m3 | 17 m3 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 3500 o 4250 kg | 3500 o 4250 kg |
Il nuovo ë-Jumper integra sistemi di assistenza alla guida progettati per aumentare la sicurezza e ridurre lo stress alla guida: