Nuovo Berlingo Van reinterpreta l’utilità con stile: frontale rinnovato, interni riprogettati, sedili Advanced Comfort®, ergonomia migliorata. Ideale per i professionisti che cercano affidabilità e comfort in un veicolo commerciale.
Citroën Berlingo Van è disponibile in diverse versioni (M / XL) e motorizzazioni tra le più adatte al lavoro quotidiano, incluso il furgone completamente elettrico ë-Berlingo Van.
Novità estetiche e comfort interni lo rendono perfetto anche per lunghi turni di guida.
Nuova firma frontale con logo Citroën aggiornato, look più moderno e deciso.
Proporzioni che combinano solidità e praticità: versioni M e XL per maggior spazio di carico.
Luci diurna a LED e gruppi ottici ridisegnati per una visibilità e presenza migliore.
Finiture esterne più curate, materiali resistenti per uso professionale.
Cruscotto rinnovato per ergonomia migliorata: strumenti ben disposti, comandi intuitivi.
Sedili Advanced Comfort® di nuova generazione: più sostegno, più comfort nelle lunghe giornate di lavoro.
Molto spazio utile per il conducente: zone portaoggetti, postazioni facilmente accessibili.
Abitacolo resistente, materiali studiati per uso professionale e imprese.
| Motorizzazioni disponibili | BlueHDi Diesel (100-130 CV), PureTech Benzina (110 CV), versione anche E-Berlingo (vedi scheda dedicata) |
| Trasmissione / Cambio | Manuale / Automatico (a seconda del motore) |
| Num. posti | da 2 a 5 posti |
| Consumi & Emissioni (versioni termiche) | In base al motore – dati ufficiali BlueHDi / PureTech disponibili sul configuratore Citroën |
| Dotazioni di serie principali | Sedili Advanced Comfort®, nuovi cruscotto, ergonomia migliorata, numerosi vani portaoggetti, climatizzazione, assistenza alla guida base |
| Omologazione | Euro 6 (per motorizzazioni termiche) |
| Dimensioni taglia M | Dimensioni taglia XL | |
| VOLUME ESTERNO | ||
| Altezza (mm) | 1796 (minima) 1860 (massima) | 1812 (minima) 1860 (massima) |
| Lunghezza (mm) | 4401 | 4751 |
| Larghezza (mm) | 2107 | 2107 |
| VOLUME INTERNO | ||
| Lunghezza (mm) | 1817 (minima) 3090 (massima con modularità) | 2167 (minima) 3440 (massima con modularità) |
| Larghezza (mm) | 1229 (tra i passaruota) 1733 (massima) | 1229 (tra i passaruota) 1733 (massima) |
| Volume di carico (m3) | 3,3 / 3,8 m3 (con modularità) | 3,9 / 4,4 m3 (con modularità) |
| Peso lordo del veicolo (kg) | 1940 - 2450 kg | 2380 - 2450 kg |
Versione standard dotata di sistemi di assistenza alla guida base, inclusi ABS, controllo stabilità, assistenza frenata d’emergenza (AEB) per la sicurezza nei furgoni.
Possibili optional avanzati: sensori parcheggio, telecamera posteriore, pacchetti assistenza versione elettrica e versioni top di gamma.