Le versioni DUCATO Furgone Crew Van sono dotate in seconda fila di una panchetta a quattro posti integrata nella paratia divisoria e permettono di trasportare agevolmente un team di lavoro composto da sette elementi compreso il conducente.
I quattro posti posteriori sono dotati di cintura a tre punti (con segnalazione di mancato allacciamento), portabicchieri e portacarte in corrispondenza di ciascun sedile; ribaltando le sedute è inoltre possibile avere accesso al piano di carico.
DIMENSIONI INTERNE CREWVAN | L2 | L3 | L4 |
Larghezza - mm | 1870 | ||
Larghezza tra i passaruota - mm | 1422 | ||
Lunghezza - mm | 1790 | 2375 | 2740 |
Altezza interna - mm | 1932 | ||
PORTE LATERALI SCORREVOLI | |||
Larghezza - mm | 1250 | ||
Altezza - mm | 1790 | ||
m3 | |||
H1 | - | - | - |
H2 | 9 | 10.5 | 12.5 |
H3 | - | - | - |
DIMENSIONI ESTERNE | L2 | L3 | L4 |
Larghezza ai fianchi - mm | 2050 | ||
Larghezza a retrovisori ripiegati - mm | 2508 | ||
Larghezza a retrovisori aperti - mm | 2690 | ||
Lunghezza - mm | 5413 | 5998 | 6363 |
Altezza - mm | H1=2254 H2=2522 H3=2764 | ||
Soglia di carico - mm | Da 530 a 5601 mm a seconda della configurazione | ||
Passo - mm | 3450 | 4035 | |
Sb alzo anteriore - mm | 948 | ||
Sb alzo posteriore - mm | 1015 | 1380 |
Ti incuriosisce la versione Furgone Crew Van? Per avere maggiori informazioni contatta il nostro consulente vendita Giuseppe Martino al 340 422 9753.